Airport Services and Facilities
Check out the services and facilities available at Glasgow Airport before your Barra flight
;
Please note that due to evolving safety and regulatory requirements for cabin baggage, certain items previously permitted may no longer be allowed into the airport security restricted area or onboard an aircraft. Airport security staff will not let anything through a security checkpoint that they consider dangerous or for which they are unable to resolve potential concerns - even if it has previously been allowed in hand luggage.
Arrangements may vary between airports and will include security officer assessments on the day. Passengers should check before travelling for advance advice given by airports from, and through, which you may travel.
Major roadworks on North Hanover Street, part of Glasgow’s ‘Avenues’ project, will see lane restrictions and temporary lights installed from Monday 26th May 2025 for at least 18 months, causing significant disruption to bus services accessing Buchanan Bus Station. Passengers are advised to plan ahead and allow extra travel time.
Ensuring that your holidays are appropriately protected is one of our main priorities. That's why we have partnered with Holiday Extras so you can get a travel insurance quote to protect you before and whilst you are travelling. Holiday Extras Cover Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and has been independently rated 5-stars by Defaqto.
For more information or to obtain a quote, please go to their website - click the link below or call them on 0800 083 3551 to speak to a friendly advisor. Please quote AX848 upon calling.
GBP = 1065.00 EUR
Please fill in a valid amount for the currency fieldProvided by Booking.com
Not all Scottish islands are created equal. Barra is by no means the largest of the Western Isles, but its mile-long beaches and storybook scenery – not to mention an addictively unrushed pace of life – make it one of the most notable. The hilltop view from the main village of Castlebay, where eyes are naturally drawn to the island fortress of KisimulCastle, remains one of Scotland’s most poetic.
Travel to Barra from Glasgow Airport involves one of the most unique landings in world aviation. The island boasts one of the only beach airports on the planet, its sands so broad and well packed that they double as a runway. Unsurprisingly, arrivals are at low tide only. You’re even free to wander the beach when it’s not in use as an airfield, an activity nicely rounded off by a cuppa from the airport café (Eoligarry).
For many visitors, the landscapes of the Outer Hebrides are the chief reason to come calling. Lovers of the outdoors will find various waymarked hiking paths, while cyclists with a spare few days can use Barra as the start (or finish) point for an end-to-end bike ride of the entire island chain. The only populated island lying south of Barra is tiny Vatersay, linked by a causeway and well worth unhurried exploration in its own right.
Castlebay not only has a matchless view across the water but also offers a number of spots in which to unwind. The Castlebay Hotel & Restaurant is well known for its shellfish dishes and fresh seafood, while the prime location of the Craigard Hotel makes it a popular spot for an outdoor pint. If you’re looking for something more active to offset the food and drink, the island also has a golf course as well as sea-kayaking operators.
Airport:
Barra Airport | BRR
Flight Time:
1 hr 15mins
Airlines:
Loganair
Check out the services and facilities available at Glasgow Airport before your Barra flight
Book your airport parking online in advance to save both time and money before your Barra flight
Relax in a private space away from the crowds in the UpperDeck Lounge before your Barra flight
| Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:55 | BRR | Loganair | LM451 | 02/11/26-02/11/26 | |||||||
| 07:50 | 09:05 | BRR | Loganair | LM451 | 22/06/26-16/03/27 | |||||||
| 08:00 | 09:15 | BRR | Loganair | LM451 | 19/10/26-19/10/26 | |||||||
| 08:30 | 09:45 | BRR | Loganair | LM451 | 27/06/26-20/03/27 | |||||||
| 08:40 | 09:55 | BRR | Loganair | LM451 | 26/09/26-26/09/26 | |||||||
| 08:45 | 10:00 | BRR | Loganair | LM451 | 10/10/26-10/10/26 | |||||||
| 08:55 | 10:10 | BRR | Loganair | LM451 | 17/01/27-17/01/27 | |||||||
| 09:00 | 10:15 | BRR | Loganair | LM451 | 23/01/27-23/01/27 | |||||||
| 09:05 | 10:20 | BRR | Loganair | LM451 | 09/01/27-09/01/27 | |||||||
| 09:15 | 10:30 | BRR | Loganair | LM455 | 19/12/26-19/12/26 | |||||||
| 09:25 | 10:40 | BRR | Loganair | LM451 | 04/10/26-04/10/26 | |||||||
| 09:40 | 10:55 | BRR | Loganair | LM451 | 29/08/26-17/03/27 | |||||||
| 09:50 | 11:05 | BRR | Loganair | LM451 | 12/09/26-12/09/26 | |||||||
| 10:00 | 11:15 | BRR | Loganair | LM451 | 31/01/27-31/01/27 | |||||||
| 10:10 | 11:25 | BRR | Loganair | LM455 | 18/01/27-18/01/27 | |||||||
| 10:10 | 11:25 | BRR | Loganair | LM451 | 16/02/27-27/03/27 | |||||||
| 10:15 | 11:30 | BRR | Loganair | LM455 | 04/11/26-20/11/26 | |||||||
| 10:15 | 11:30 | BRR | Loganair | LM451 | 15/06/26-26/03/27 | |||||||
| 10:20 | 11:25 | BRR | Loganair | LM455 | 17/03/27-17/03/27 | |||||||
| 10:20 | 11:35 | BRR | Loganair | LM451 | 01/08/26-25/01/27 | |||||||
| 10:25 | 11:40 | BRR | Loganair | LM451 | 29/09/26-29/09/26 | |||||||
| 10:30 | 11:30 | BRR | Loganair | LM451 | 28/11/26-28/11/26 | |||||||
| 10:30 | 11:45 | BRR | Loganair | LM451 | 16/07/26-27/12/26 | |||||||
| 10:35 | 11:50 | BRR | Loganair | LM455 | 21/11/26-21/11/26 | |||||||
| 10:35 | 11:50 | BRR | Loganair | LM451 | 31/08/26-02/01/27 | |||||||
| 10:40 | 11:55 | BRR | Loganair | LM455 | 04/12/26-04/12/26 | |||||||
| 10:45 | 12:00 | BRR | Loganair | LM455 | 09/08/26-05/10/26 | |||||||
| 10:45 | 12:00 | BRR | Loganair | LM451 | 15/08/26-15/08/26 | |||||||
| 10:50 | 12:05 | BRR | Loganair | LM451 | 02/08/26-02/08/26 | |||||||
| 10:55 | 12:10 | BRR | Loganair | LM455 | 20/10/26-24/12/26 | |||||||
| 11:00 | 12:15 | BRR | Loganair | LM455 | 02/03/27-03/03/27 | |||||||
| 11:00 | 12:15 | BRR | Loganair | LM451 | 11/02/27-12/02/27 | |||||||
| 11:10 | 12:25 | BRR | Loganair | LM451 | 05/07/26-05/07/26 | |||||||
| 11:20 | 12:35 | BRR | Loganair | LM455 | 08/08/26-08/08/26 | |||||||
| 11:20 | 12:35 | BRR | Loganair | LM451 | 29/11/26-29/11/26 | |||||||
| 11:25 | 12:40 | BRR | Loganair | LM455 | 24/06/26-01/02/27 | |||||||
| 11:25 | 12:40 | BRR | Loganair | LM451 | 14/10/26-17/10/26 | |||||||
| 11:30 | 12:45 | BRR | Loganair | LM455 | 05/12/26-19/03/27 | |||||||
| 11:35 | 12:50 | BRR | Loganair | LM455 | 10/07/26-11/07/26 | |||||||
| 11:35 | 12:50 | BRR | Loganair | LM451 | 14/03/27-15/03/27 | |||||||
| 11:40 | 12:55 | BRR | Loganair | LM451 | 30/09/26-14/02/27 | |||||||
| 11:45 | 13:00 | BRR | Loganair | LM455 | 21/09/26-08/10/26 | |||||||
| 11:45 | 13:00 | BRR | Loganair | LM451 | 17/06/26-03/09/26 | |||||||
| 11:50 | 13:05 | BRR | Loganair | LM455 | 23/11/26-24/11/26 | |||||||
| 11:50 | 13:05 | BRR | Loganair | LM451 | 14/01/27-15/01/27 | |||||||
| 11:55 | 13:10 | BRR | Loganair | LM455 | 07/11/26-07/11/26 | |||||||
| 12:00 | 13:15 | BRR | Loganair | LM455 | 24/07/26-23/10/26 | |||||||
| 12:00 | 13:15 | BRR | Loganair | LM451 | 03/08/26-29/01/27 | |||||||
| 12:05 | 13:20 | BRR | Loganair | LM451 | 14/09/26-18/09/26 | |||||||
| 12:10 | 13:25 | BRR | Loganair | LM451 | 17/07/26-28/02/27 | |||||||
| 12:15 | 13:30 | BRR | Loganair | LM455 | 18/02/27-19/02/27 | |||||||
| 12:15 | 13:30 | BRR | Loganair | LM451 | 14/11/26-17/11/26 | |||||||
| 12:20 | 13:25 | BRR | Loganair | LM451 | 19/07/26-19/07/26 | |||||||
| 12:25 | 13:40 | BRR | Loganair | LM455 | 04/01/27-04/01/27 | |||||||
| 12:30 | 13:45 | BRR | Loganair | LM455 | 23/08/26-23/08/26 | |||||||
| 12:30 | 13:45 | BRR | Loganair | LM451 | 14/12/26-16/01/27 | |||||||
| 12:40 | 13:55 | BRR | Loganair | LM455 | 21/01/27-21/01/27 | |||||||
| 12:45 | 14:00 | BRR | Loganair | LM455 | 23/09/26-07/12/26 | |||||||
| 12:45 | 14:00 | BRR | Loganair | LM451 | 06/07/26-07/07/26 | |||||||
| 12:50 | 14:05 | BRR | Loganair | LM451 | 18/10/26-13/03/27 | |||||||
| 12:55 | 14:10 | BRR | Loganair | LM455 | 12/07/26-10/08/26 | |||||||
| 13:00 | 14:15 | BRR | Loganair | LM451 | 01/12/26-01/12/26 | |||||||
| 13:05 | 14:20 | BRR | Loganair | LM455 | 24/08/26-09/09/26 | |||||||
| 13:10 | 14:25 | BRR | Loganair | LM455 | 09/11/26-20/02/27 | |||||||
| 13:10 | 14:25 | BRR | Loganair | LM451 | 21/06/26-21/06/26 | |||||||
| 13:20 | 14:25 | BRR | Loganair | LM455 | 09/10/26-09/10/26 | |||||||
| 13:20 | 14:35 | BRR | Loganair | LM455 | 15/06/26-27/03/27 | |||||||
| 13:20 | 14:35 | BRR | Loganair | LM451 | 20/06/26-31/12/26 | |||||||
| 13:20 | 15:10 | BRR | Loganair | LM455 | 22/06/26-22/06/26 | |||||||
| 13:25 | 14:40 | BRR | Loganair | LM455 | 18/11/26-18/11/26 | |||||||
| 13:30 | 14:45 | BRR | Loganair | LM455 | 01/12/26-01/12/26 | |||||||
| 13:35 | 14:50 | BRR | Loganair | LM455 | 26/07/26-26/07/26 | |||||||
| 13:40 | 14:55 | BRR | Loganair | LM455 | 27/06/26-27/06/26 | |||||||
| 13:45 | 15:00 | BRR | Loganair | LM455 | 21/06/26-30/08/26 | |||||||
| 13:55 | 15:10 | BRR | Loganair | LM455 | 02/08/26-02/08/26 | |||||||
| 14:05 | 15:20 | BRR | Loganair | LM455 | 10/10/26-10/10/26 | |||||||
| 14:10 | 15:25 | BRR | Loganair | LM455 | 19/10/26-19/10/26 | |||||||
| 14:40 | 15:55 | BRR | Loganair | LM455 | 20/06/26-03/10/26 | |||||||
| 14:45 | 16:00 | BRR | Loganair | LM455 | 17/10/26-17/10/26 | |||||||
| 15:00 | 16:15 | BRR | Loganair | LM455 | 09/07/26-09/07/26 | |||||||
| 15:10 | 16:25 | BRR | Loganair | LM455 | 23/06/26-23/06/26 | |||||||
| 15:30 | 16:45 | BRR | Loganair | LM455 | 23/07/26-23/07/26 |
| Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 10:25 | BRR | Loganair | LM452 | 02/11/26-02/11/26 | |||||||
| 09:25 | 10:35 | BRR | Loganair | LM452 | 22/06/26-16/03/27 | |||||||
| 09:35 | 10:45 | BRR | Loganair | LM452 | 19/10/26-19/10/26 | |||||||
| 10:05 | 11:15 | BRR | Loganair | LM452 | 27/06/26-20/03/27 | |||||||
| 10:15 | 11:25 | BRR | Loganair | LM452 | 26/09/26-26/09/26 | |||||||
| 10:20 | 11:30 | BRR | Loganair | LM452 | 10/10/26-10/10/26 | |||||||
| 10:30 | 11:40 | BRR | Loganair | LM452 | 17/01/27-17/01/27 | |||||||
| 10:35 | 11:45 | BRR | Loganair | LM452 | 23/01/27-23/01/27 | |||||||
| 10:40 | 11:55 | BRR | Loganair | LM452 | 09/01/27-09/01/27 | |||||||
| 10:50 | 12:00 | BRR | Loganair | LM456 | 19/12/26-19/12/26 | |||||||
| 11:00 | 12:10 | BRR | Loganair | LM452 | 04/10/26-04/10/26 | |||||||
| 11:15 | 12:25 | BRR | Loganair | LM452 | 29/08/26-17/03/27 | |||||||
| 11:25 | 12:35 | BRR | Loganair | LM452 | 12/09/26-12/09/26 | |||||||
| 11:35 | 12:45 | BRR | Loganair | LM452 | 31/01/27-31/01/27 | |||||||
| 11:45 | 12:55 | BRR | Loganair | LM456 | 18/01/27-17/03/27 | |||||||
| 11:45 | 12:55 | BRR | Loganair | LM452 | 16/02/27-27/03/27 | |||||||
| 11:50 | 13:00 | BRR | Loganair | LM456 | 04/11/26-20/11/26 | |||||||
| 11:50 | 13:00 | BRR | Loganair | LM452 | 15/06/26-26/03/27 | |||||||
| 11:55 | 13:05 | BRR | Loganair | LM452 | 01/08/26-25/01/27 | |||||||
| 12:00 | 13:10 | BRR | Loganair | LM452 | 29/09/26-29/09/26 | |||||||
| 12:05 | 13:15 | BRR | Loganair | LM452 | 16/07/26-27/12/26 | |||||||
| 12:10 | 13:20 | BRR | Loganair | LM456 | 21/11/26-21/11/26 | |||||||
| 12:10 | 13:20 | BRR | Loganair | LM452 | 31/08/26-02/01/27 | |||||||
| 12:15 | 13:25 | BRR | Loganair | LM456 | 04/12/26-04/12/26 | |||||||
| 12:20 | 13:30 | BRR | Loganair | LM456 | 09/08/26-05/10/26 | |||||||
| 12:20 | 13:30 | BRR | Loganair | LM452 | 15/08/26-15/08/26 | |||||||
| 12:25 | 13:20 | BRR | Loganair | LM452 | 02/08/26-02/08/26 | |||||||
| 12:25 | 13:35 | BRR | Loganair | LM452 | 04/07/26-04/07/26 | |||||||
| 12:30 | 13:40 | BRR | Loganair | LM456 | 20/10/26-24/12/26 | |||||||
| 12:35 | 13:45 | BRR | Loganair | LM456 | 02/03/27-03/03/27 | |||||||
| 12:35 | 13:45 | BRR | Loganair | LM452 | 11/02/27-12/02/27 | |||||||
| 12:45 | 13:55 | BRR | Loganair | LM452 | 05/07/26-05/07/26 | |||||||
| 12:55 | 14:05 | BRR | Loganair | LM456 | 08/08/26-08/08/26 | |||||||
| 12:55 | 14:05 | BRR | Loganair | LM452 | 29/11/26-29/11/26 | |||||||
| 13:00 | 14:10 | BRR | Loganair | LM456 | 22/08/26-01/02/27 | |||||||
| 13:00 | 14:10 | BRR | Loganair | LM452 | 14/10/26-17/10/26 | |||||||
| 13:05 | 14:15 | BRR | Loganair | LM456 | 05/12/26-19/03/27 | |||||||
| 13:10 | 14:20 | BRR | Loganair | LM456 | 24/06/26-11/07/26 | |||||||
| 13:10 | 14:20 | BRR | Loganair | LM452 | 14/03/27-15/03/27 | |||||||
| 13:15 | 14:25 | BRR | Loganair | LM452 | 30/09/26-14/02/27 | |||||||
| 13:20 | 14:30 | BRR | Loganair | LM456 | 21/09/26-08/10/26 | |||||||
| 13:20 | 14:30 | BRR | Loganair | LM452 | 17/06/26-03/09/26 | |||||||
| 13:25 | 14:35 | BRR | Loganair | LM456 | 23/11/26-24/11/26 | |||||||
| 13:25 | 14:35 | BRR | Loganair | LM452 | 14/01/27-15/01/27 | |||||||
| 13:30 | 14:40 | BRR | Loganair | LM456 | 07/11/26-07/11/26 | |||||||
| 13:35 | 14:45 | BRR | Loganair | LM456 | 24/07/26-23/10/26 | |||||||
| 13:35 | 14:45 | BRR | Loganair | LM452 | 03/08/26-29/01/27 | |||||||
| 13:40 | 14:50 | BRR | Loganair | LM452 | 14/09/26-18/09/26 | |||||||
| 13:45 | 14:55 | BRR | Loganair | LM452 | 17/07/26-28/02/27 | |||||||
| 13:50 | 15:00 | BRR | Loganair | LM456 | 18/02/27-19/02/27 | |||||||
| 13:50 | 15:00 | BRR | Loganair | LM452 | 14/11/26-17/11/26 | |||||||
| 14:00 | 15:10 | BRR | Loganair | LM456 | 04/01/27-04/01/27 | |||||||
| 14:05 | 15:05 | BRR | Loganair | LM456 | 23/08/26-23/08/26 | |||||||
| 14:05 | 15:15 | BRR | Loganair | LM452 | 14/12/26-16/01/27 | |||||||
| 14:15 | 15:25 | BRR | Loganair | LM456 | 21/01/27-21/01/27 | |||||||
| 14:20 | 15:30 | BRR | Loganair | LM456 | 23/09/26-07/12/26 | |||||||
| 14:20 | 15:30 | BRR | Loganair | LM452 | 06/07/26-07/07/26 | |||||||
| 14:25 | 15:35 | BRR | Loganair | LM452 | 18/10/26-13/03/27 | |||||||
| 14:30 | 15:40 | BRR | Loganair | LM456 | 12/07/26-10/08/26 | |||||||
| 14:35 | 15:45 | BRR | Loganair | LM452 | 01/12/26-01/12/26 | |||||||
| 14:40 | 15:50 | BRR | Loganair | LM456 | 24/08/26-09/09/26 | |||||||
| 14:45 | 15:55 | BRR | Loganair | LM456 | 09/10/26-20/02/27 | |||||||
| 14:45 | 15:55 | BRR | Loganair | LM452 | 21/06/26-21/06/26 | |||||||
| 14:55 | 16:05 | BRR | Loganair | LM456 | 15/06/26-27/03/27 | |||||||
| 14:55 | 16:05 | BRR | Loganair | LM452 | 20/06/26-31/12/26 | |||||||
| 15:00 | 16:10 | BRR | Loganair | LM456 | 18/11/26-18/11/26 | |||||||
| 15:05 | 16:15 | BRR | Loganair | LM456 | 01/12/26-01/12/26 | |||||||
| 15:10 | 16:20 | BRR | Loganair | LM456 | 26/07/26-26/07/26 | |||||||
| 15:15 | 16:25 | BRR | Loganair | LM456 | 27/06/26-27/06/26 | |||||||
| 15:20 | 16:30 | BRR | Loganair | LM456 | 21/06/26-30/08/26 | |||||||
| 15:30 | 16:40 | BRR | Loganair | LM456 | 22/06/26-02/08/26 | |||||||
| 15:35 | 16:45 | BRR | Loganair | LM456 | 10/10/26-10/10/26 | |||||||
| 15:45 | 16:55 | BRR | Loganair | LM456 | 19/10/26-19/10/26 | |||||||
| 16:15 | 17:25 | BRR | Loganair | LM456 | 20/06/26-03/10/26 | |||||||
| 16:20 | 17:30 | BRR | Loganair | LM456 | 17/10/26-17/10/26 | |||||||
| 16:35 | 17:45 | BRR | Loganair | LM456 | 09/07/26-09/07/26 | |||||||
| 16:45 | 17:55 | BRR | Loganair | LM456 | 23/06/26-23/06/26 | |||||||
| 17:05 | 18:15 | BRR | Loganair | LM456 | 23/07/26-23/07/26 |
Scroll to view more