Live flight arrivals
Back to top
Search Heathrow
Did you know?
Heathrow handles over 469,000 air transport movements a year, carrying nearly 68 million passengers around the world.
Live flight information - arrivals
This information is automatically updated by your airline. If in doubt, you should always check the status of your flight with your airline.
| Sched. Time |
Flight number |
Coming From | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Sun 7 September 2008 | ||||
| 15:10 | AI133 | AHMEDABAD | LANDED 1553 | Terminal three |
| 15:20 | AZ204 | ROME | LANDED 1611 | Terminal two |
| 15:35 | CO8244 | LOS ANGELES | LANDED 1647 | Terminal three |
| 15:35 | JJ8084 | SAO PAULO | LANDED 1545 | Terminal four |
| 15:35 | VS024 | LOS ANGELES | LANDED 1647 | Terminal three |
| 15:40 | IB7704 | VALENCIA | LANDED 1559 | Terminal two |
| 15:40 | XG1036 | VALENCIA | LANDED 1559 | Terminal two |
| 15:45 | AA6439 | GLASGOW | LANDED 1538 | Terminal five |
| 15:45 | BA1487 | GLASGOW | LANDED 1538 | Terminal five |
| 15:45 | IB7527 | GLASGOW | LANDED 1538 | Terminal five |
| 15:50 | BD059 | EDINBURGH | LANDED 1558 | Terminal one |
| 15:50 | BD3705 | COPENHAGEN | LANDED 1612 | Terminal three |
| 15:50 | CA7021 | SHANGHAI | LANDED 1555 | Terminal three |
| 15:50 | GF5259 | EDINBURGH | LANDED 1558 | Terminal one |
| 15:50 | LH4732 | FRANKFURT | LANDED 1618 | Terminal two |
| 15:50 | LH6681 | EDINBURGH | LANDED 1558 | Terminal one |
| 15:50 | SK505 | COPENHAGEN | LANDED 1612 | Terminal three |
| 15:50 | VS251 | SHANGHAI | LANDED 1555 | Terminal three |
| 15:55 | AA6381 | MILAN-MALPENSA | LANDED 1550 | Terminal five |
| 15:55 | BA577 | MILAN-MALPENSA | LANDED 1550 | Terminal five |
| 15:55 | BA5968 | DUBLIN | LANDED 1627 | Terminal one |
| 15:55 | EI168 | DUBLIN | LANDED 1627 | Terminal one |
| 16:00 | AA6355 | ISTANBUL | LANDED 1549 | Terminal five |
| 16:00 | AA6379 | SOFIA | LANDED 1600 | Terminal five |
| 16:00 | BA355 | NICE | LANDED 1605 | Terminal one |
| 16:00 | BA679 | ISTANBUL | LANDED 1549 | Terminal five |
| 16:00 | BA891 | SOFIA | LANDED 1600 | Terminal five |
| 16:00 | CX257 | HONG KONG | LANDED 1609 | Terminal three |
| 16:00 | NH201 | TOKYO | LANDED 1521 | Terminal three |
| 16:05 | BA168 | SHANGHAI | EXPECTED 1658 | Terminal four |
| 16:05 | BA731 | GENEVA | LANDED 1542 | Terminal five |
| 16:05 | IB5785 | LA CORUNA | LANDED 1557 | Terminal two |
| 16:05 | XG1134 | LA CORUNA | LANDED 1557 | Terminal two |
| 16:10 | AA6583 | FRANKFURT | EXPECTED 1655 | Terminal five |
| 16:10 | AA6677 | ZURICH | LANDED 1601 | Terminal five |
| 16:10 | BA715 | ZURICH | LANDED 1601 | Terminal five |
| 16:10 | BA907 | FRANKFURT | EXPECTED 1655 | Terminal five |
| 16:10 | CX7200 | ZURICH | LANDED 1601 | Terminal five |
| 16:10 | JL5342 | ZURICH | LANDED 1601 | Terminal five |
| 16:10 | KL1021 | AMSTERDAM | LANDED 1547 | Terminal four |
| 16:10 | NW8577 | AMSTERDAM | LANDED 1547 | Terminal four |
| 16:15 | BA895 | ALGIERS | LANDED 1616 | Terminal five |
| 16:15 | KL6106 | SEATTLE | LANDED 1608 | Terminal four |
| 16:15 | MH004 | KUALA LUMPUR | LANDED 1552 | Terminal three |
| 16:15 | NW106 | SEATTLE | LANDED 1608 | Terminal four |
| 16:15 | TU790 | TUNIS | LANDED 1614 | Terminal two |
| 16:15 | VS672 | NAIROBI | LANDED 1603 | Terminal three |
| 16:20 | BD468 | VENICE | LANDED 1615 | Terminal one |
| 16:25 | AF1680 | PARIS CDG | LANDED 1634 | Terminal two |
| 16:25 | BD3789 | OSLO | EXPECTED 1654 | Terminal three |
| 16:25 | LH4758 | MUNICH | LANDED 1630 | Terminal two |
| 16:25 | LX324 | ZURICH | LANDED 1622 | Terminal two |
| 16:25 | SK809 | OSLO | EXPECTED 1654 | Terminal three |
| 16:30 | AA6591 | NICE | LANDED 1637 | Terminal one |
| 16:30 | AA6626 | MANCHESTER | LANDED 1624 | Terminal five |
| 16:30 | BA1399 | MANCHESTER | LANDED 1624 | Terminal five |
| 16:30 | BA345 | NICE | LANDED 1637 | Terminal one |
| 16:30 | BD017 | GLASGOW | LANDED 1626 | Terminal one |
| 16:30 | CX1232 | MANCHESTER | LANDED 1624 | Terminal five |
| 16:30 | IB7685 | MANCHESTER | LANDED 1624 | Terminal five |
| 16:30 | QF3580 | NICE | LANDED 1637 | Terminal one |
| 16:35 | JL401 | TOKYO | LANDED 1606 | Terminal three |
| 16:40 | AA6507 | AMSTERDAM | LANDED 1625 | Terminal five |
| 16:40 | BA439 | AMSTERDAM | LANDED 1625 | Terminal five |
| 16:40 | BA641 | ATHENS | LANDED 1628 | Terminal five |
| 16:40 | BD009 | GLASGOW | EXPECTED 1704 | Terminal one |
| 16:40 | GF5209 | GLASGOW | EXPECTED 1704 | Terminal one |
| 16:40 | LH6685 | GLASGOW | EXPECTED 1704 | Terminal one |
| 16:40 | NH6856 | GLASGOW | EXPECTED 1704 | Terminal one |
| 16:45 | BA7060 | MADRID | LANDED 1639 | Terminal two |
| 16:45 | IB3172 | MADRID | LANDED 1639 | Terminal two |
| 16:45 | IB4182 | BARCELONA | LANDED 1644 | Terminal two |
| 16:50 | AA6695 | DAR ES SALAAM | LANDED 1619 | Terminal four |
| 16:50 | AT800 | MARRAKECH VIA CASABLANCA | EXPECTED 1700 | Terminal two |
| 16:50 | AZ230 | MILAN-LINATE | LANDED 1631 | Terminal two |
| 16:50 | BA046 | DAR ES SALAAM | LANDED 1619 | Terminal four |
| 16:50 | BD128 | DUBLIN | EXPECTED 1718 | Terminal one |
| 16:50 | BD2859 | WARSAW | EXPECTED 1707 | Terminal one |
| 16:50 | BD669 | ABERDEEN | LANDED 1632 | Terminal one |
| 16:50 | LH6504 | DUBLIN | EXPECTED 1718 | Terminal one |
| 16:50 | LO279 | WARSAW | EXPECTED 1707 | Terminal one |
| 16:55 | BD089 | BELFAST CITY | LANDED 1635 | Terminal one |
| 16:55 | BD818 | HANOVER | EXPECTED 1652 | Terminal one |
| 16:55 | GF5289 | BELFAST CITY | LANDED 1635 | Terminal one |
| 16:55 | KE907 | SEOUL | EXPECTED 1709 | Terminal three |
| 16:55 | LH4736 | FRANKFURT | LANDED 1640 | Terminal two |
| 16:55 | LH6614 | HANOVER | EXPECTED 1652 | Terminal one |
| 16:55 | LH6691 | BELFAST CITY | LANDED 1635 | Terminal one |
| 16:55 | NH6864 | BELFAST CITY | LANDED 1635 | Terminal one |
| 16:55 | SK1517 | COPENHAGEN | EXPECTED 1654 | Terminal three |
| 17:00 | BA563 | MILAN-LINATE | LANDED 1642 | Terminal five |
| 17:00 | BD3845 | STOCKHOLM | LANDED 1643 | Terminal three |
| 17:00 | KU103 | KUWAIT | EXPECTED 1659 | Terminal three |
| 17:00 | SK527 | STOCKHOLM | LANDED 1643 | Terminal three |
| 17:05 | AA6370 | COPENHAGEN | EXPECTED 1706 | Terminal five |
| 17:05 | AA6515 | DUSSELDORF | EXPECTED 1654 | Terminal five |
| 17:05 | B3282 | LAGOS | EXPECTED 1715 | Terminal two |
| 17:05 | BA817 | COPENHAGEN | EXPECTED 1706 | Terminal five |
| 17:05 | BA941 | DUSSELDORF | EXPECTED 1654 | Terminal five |
| 17:05 | CX7142 | DUSSELDORF | EXPECTED 1654 | Terminal five |
| 17:05 | CX7192 | COPENHAGEN | EXPECTED 1706 | Terminal five |
| 17:05 | LH4776 | DUSSELDORF | EXPECTED 1651 | Terminal two |
| 17:10 | AY833 | HELSINKI | EXPECTED 1725 | Terminal one |
| 17:10 | BA5974 | DUBLIN | EXPECTED 1721 | Terminal one |
| 17:10 | BA6033 | HELSINKI | EXPECTED 1725 | Terminal one |
| 17:10 | EI174 | DUBLIN | EXPECTED 1721 | Terminal one |
| 17:10 | KL1025 | AMSTERDAM | CANCELLED | Terminal four |
| 17:10 | NW8220 | AMSTERDAM | CANCELLED | Terminal four |
| 17:15 | AA6353 | MUNICH | EXPECTED 1718 | Terminal five |
| 17:15 | AA6397 | BUCHAREST | EXPECTED 1808 | Terminal five |
| 17:15 | AA6530 | STOCKHOLM | EXPECTED 1712 | Terminal five |
| 17:15 | AA6569 | EDINBURGH | EXPECTED 1719 | Terminal five |
| 17:15 | AY5929 | STOCKHOLM | EXPECTED 1712 | Terminal five |
| 17:15 | BA008 | TOKYO | EXPECTED 1648 | Terminal five |
| 17:15 | BA1453 | EDINBURGH | EXPECTED 1719 | Terminal five |
| 17:15 | BA779 | STOCKHOLM | EXPECTED 1712 | Terminal five |
| 17:15 | BA887 | BUCHAREST | EXPECTED 1808 | Terminal five |
| 17:15 | BA953 | MUNICH | EXPECTED 1718 | Terminal five |
| 17:15 | CX7104 | STOCKHOLM | EXPECTED 1712 | Terminal five |
| 17:15 | IB7509 | EDINBURGH | EXPECTED 1719 | Terminal five |
| 17:15 | QF3360 | STOCKHOLM | EXPECTED 1712 | Terminal five |
| 17:15 | QF3560 | MUNICH | EXPECTED 1718 | Terminal five |
| 17:25 | BA883 | KIEV | EXPECTED 1731 | Terminal five |
| 17:25 | TP356 | LISBON | EXPECTED 1731 | Terminal two |
| 17:30 | AA6351 | BRUSSELS | EXPECTED 1722 | Terminal five |
| 17:30 | AA6486 | BERLIN | DELAYED | Terminal five |
| 17:30 | BA319 | PARIS CDG | EXPECTED 1721 | Terminal five |
| 17:30 | BA397 | BRUSSELS | EXPECTED 1722 | Terminal five |
| 17:30 | BA5722 | CORK | EXPECTED 1730 | Terminal one |
| 17:30 | BA985 | BERLIN | DELAYED | Terminal five |
| 17:30 | CX7184 | BERLIN | DELAYED | Terminal five |
| 17:30 | EI722 | CORK | EXPECTED 1730 | Terminal one |
| 17:30 | OZ521 | SEOUL | EXPECTED 1748 | Terminal one |
| 17:30 | QF3606 | BERLIN | DELAYED | Terminal five |
| 17:30 | SN5397 | BRUSSELS | EXPECTED 1722 | Terminal five |
| 17:30 | VS652 | LAGOS | EXPECTED 1719 | Terminal three |
| 17:35 | BA879 | ST PETERSBURG | EXPECTED 1739 | Terminal five |
| 17:35 | CA937 | BEIJING | EXPECTED 1731 | Terminal three |
| 17:35 | KL1023 | AMSTERDAM | Terminal four | |
| 17:35 | NW8585 | AMSTERDAM | Terminal four | |
| 17:35 | VS7937 | BEIJING | EXPECTED 1731 | Terminal three |
| 17:40 | AA6491 | GLASGOW | EXPECTED 1741 | Terminal five |
| 17:40 | BA1489 | GLASGOW | EXPECTED 1741 | Terminal five |
| 17:40 | BD061 | EDINBURGH | EXPECTED 1727 | Terminal one |
| 17:40 | BD3825 | GOTHENBURG | EXPECTED 1731 | Terminal three |
| 17:40 | GF5261 | EDINBURGH | EXPECTED 1727 | Terminal one |
| 17:40 | IB7529 | GLASGOW | EXPECTED 1741 | Terminal five |
| 17:40 | LH6683 | EDINBURGH | EXPECTED 1727 | Terminal one |
| 17:40 | NH6860 | EDINBURGH | EXPECTED 1727 | Terminal one |
| 17:40 | SK515 | GOTHENBURG | EXPECTED 1731 | Terminal three |
| 17:40 | SV115 | JEDDAH | EXPECTED 1728 | Terminal three |
| 17:45 | LX326 | ZURICH | EXPECTED 1740 | Terminal two |
| 17:50 | BA7058 | MADRID | EXPECTED 1756 | Terminal two |
| 17:50 | BD110 | AMSTERDAM | Terminal one | |
| 17:50 | BD3853 | STOCKHOLM | EXPECTED 1741 | Terminal three |
| 17:50 | IB3166 | MADRID | EXPECTED 1756 | Terminal two |
| 17:50 | LH4738 | FRANKFURT | EXPECTED 1733 | Terminal two |
| 17:50 | LH4782 | STUTTGART | EXPECTED 1725 | Terminal two |
| 17:50 | LH6590 | AMSTERDAM | Terminal one | |
| 17:50 | SK1523 | STOCKHOLM | EXPECTED 1741 | Terminal three |
| 17:55 | 9W118 | MUMBAI | EXPECTED 1742 | Terminal three |
| 17:55 | AC9405 | MUMBAI | EXPECTED 1742 | Terminal three |
| 17:55 | BA7072 | BARCELONA | EXPECTED 1750 | Terminal two |
| 17:55 | BD976 | ANKARA | EXPECTED 1956 | Terminal one |
| 17:55 | IB4176 | BARCELONA | EXPECTED 1750 | Terminal two |
| 17:55 | QR001 | DOHA | EXPECTED 1726 | Terminal three |
| 17:55 | VS301 | DELHI | EXPECTED 1726 | Terminal three |
| 18:00 | AA6681 | ZURICH | EXPECTED 1758 | Terminal five |
| 18:00 | AZ7912 | MILAN-LINATE | EXPECTED 1740 | Terminal two |
| 18:00 | BA717 | ZURICH | EXPECTED 1758 | Terminal five |
| 18:00 | CX7204 | ZURICH | EXPECTED 1758 | Terminal five |
| 18:00 | XM5234 | MILAN-LINATE | EXPECTED 1740 | Terminal two |
| 18:05 | BA1313 | ABERDEEN | Terminal five | |
| 18:05 | IB7567 | ABERDEEN | Terminal five | |
| 18:05 | QF3354 | ABERDEEN | Terminal five | |
| 18:10 | BA323 | PARIS CDG | Terminal five | |
| 18:10 | BA733 | GENEVA | EXPECTED 1809 | Terminal five |
| 18:10 | BA899 | TRIPOLI | EXPECTED 1809 | Terminal five |
| 18:10 | QF3623 | PARIS CDG | Terminal five | |
| 18:15 | AF1780 | PARIS CDG | Terminal two | |
| 18:15 | BA5976 | DUBLIN | Terminal one | |
| 18:15 | EI176 | DUBLIN | Terminal one | |
| 18:15 | EY017 | ABU DHABI | EXPECTED 1819 | Terminal three |
| 18:20 | BA198 | MUMBAI | EXPECTED 1822 | Terminal four |
| 18:20 | BA767 | OSLO | EXPECTED 1810 | Terminal five |
| 18:20 | BA873 | MOSCOW | EXPECTED 1816 | Terminal five |
| 18:20 | BD894 | MOSCOW | EXPECTED 1859 | Terminal one |
| 18:20 | QF3614 | OSLO | EXPECTED 1810 | Terminal five |
| 18:20 | UN7333 | MOSCOW | EXPECTED 1859 | Terminal one |
| 18:25 | BG005 | DHAKA VIA DUBAI | EXPECTED 1829 | Terminal three |
| 18:25 | TP386 | PORTO | Terminal two | |
| 18:30 | 9W122 | DELHI | EXPECTED 1811 | Terminal three |
| 18:30 | BA1493 | GLASGOW | Terminal five | |
| 18:30 | BA943 | DUSSELDORF | Terminal five | |
| 18:30 | BA955 | MUNICH | EXPECTED 1824 | Terminal five |
| 18:30 | BD3781 | OSLO | EXPECTED 1808 | Terminal three |
| 18:30 | CX7164 | MUNICH | EXPECTED 1824 | Terminal five |
| 18:30 | KQ104 | NAIROBI | EXPECTED 1836 | Terminal four |
| 18:30 | NZ4136 | BANGKOK | EXPECTED 1813 | Terminal three |
| 18:30 | QF3452 | DUSSELDORF | Terminal five | |
| 18:30 | QF3493 | GLASGOW | Terminal five | |
| 18:30 | QF3562 | MUNICH | EXPECTED 1824 | Terminal five |
| 18:30 | SK811 | OSLO | EXPECTED 1808 | Terminal three |
| 18:30 | TG916 | BANGKOK | EXPECTED 1813 | Terminal three |
| 18:35 | BA5736 | BELFAST | Terminal one | |
| 18:35 | EI036 | BELFAST | Terminal one | |
| 18:40 | AC9607 | VIENNA | EXPECTED 1823 | Terminal two |
| 18:40 | AI131 | MUMBAI | EXPECTED 1900 | Terminal three |
| 18:40 | BA1455 | EDINBURGH | Terminal five | |
| 18:40 | BD011 | GLASGOW | Terminal one | |
| 18:40 | BD2805 | VIENNA | EXPECTED 1823 | Terminal two |
| 18:40 | BD591 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 18:40 | BD677 | ABERDEEN | Terminal one | |
| 18:40 | EK003 | DUBAI | EXPECTED 1826 | Terminal three |
| 18:40 | GF5211 | GLASGOW | Terminal one | |
| 18:40 | GF5295 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 18:40 | LH6468 | VIENNA | EXPECTED 1823 | Terminal two |
| 18:40 | LH6687 | GLASGOW | Terminal one | |
| 18:40 | LH6689 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 18:40 | NH6852 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 18:40 | OS455 | VIENNA | EXPECTED 1823 | Terminal two |
| 18:40 | QF3455 | EDINBURGH | Terminal five | |
